Potenciómetros rotativos, reóstatos
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Resistencia (Ohmios) | Tolerancia | Potencia (Vatios) | Interruptor incorporado | Cantidad de giros | Características | Unión cónica | Cantidad de bandas | Tipo de ajuste | Coeficiente de temperatura | Rotación | Material resistivo | Tipo de terminación | Tipo de actuador | Longitud del actuador | Diámetro del actuador | Rosca del buje | Tipo de montaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,353 En stock | 1 : $1.42000 Bandeja | Bandeja | Activo | 10k | ±20% | 0.05W, 1/20W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Ajuste superior | - | 300° | Plástico conductor | Pines PC, trabas de placa | Moleteado | 0.984" (25.00mm) | 0.236" (6.00mm) | - | Orificio pasante, a presión | |||
16,446 En stock | 1 : $2.27000 Bandeja | Bandeja | Activo | 10k | ±20% | 0.05W, 1/20W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Ajuste superior | - | 300° | Plástico conductor | Pines PC, trabas de placa | Cara plana | 0.591" (15.00mm) | 0.236" (6.00mm) | M7 x 0.75 | Montaje en panel | |||
8,697 En stock | 1 : $2.27000 Bandeja | Bandeja | Activo | 100k | ±20% | 0.05W, 1/20W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Ajuste superior | - | 300° | Plástico conductor | Pines PC, trabas de placa | Cara plana | 0.591" (15.00mm) | 0.236" (6.00mm) | M7 x 0.75 | Montaje en panel | |||
8,869 En stock | 1 : $2.60000 Bandeja | Bandeja | Activo | 10k | ±20% | 0.05W, 1/20W | Giratorio, SPST | 1.0 | - | Lineales | 1 | Ajuste lateral | - | 300° | Plástico conductor | Pines PC, trabas de placa | Cara plana | 0.787" (20.00mm) | 0.236" (6.00mm) | M7 x 0.75 | Montaje en panel | |||
6,133 En stock | 1 : $3.37000 Tubo | Tubo | Activo | 1k | ±20% | 0.25W, 1/4W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste superior | ±1000ppm/°C | 300° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.500" (12.70mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
5,396 En stock | 1 : $3.37000 Tubo | Tubo | Activo | 10k | ±20% | 0.25W, 1/4W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste superior | ±1000ppm/°C | 300° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.500" (12.70mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
2,236 En stock | 1 : $3.37000 Granel | Granel | Activo | 100k | ±20% | 0.25W, 1/4W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste superior | ±1000ppm/°C | 300° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.500" (12.70mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
5,541 En stock | 1 : $3.95000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±20% | 0.25W, 1/4W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste superior | ±1000ppm/°C | 300° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Cara plana | 0.500" (12.70mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
3,112 En stock | 1 : $5.19000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±20% | 5W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | - | 300° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Redondo | 1.000" (25.40mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
2,758 En stock | 1 : $5.34000 Granel | Granel | Activo | 100 | ±20% | 5W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | - | 300° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Redondo | 1.000" (25.40mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
1,070 En stock | 1 : $5.46000 Granel | Granel | Activo | 25 | ±20% | 5W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | - | 300° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Redondo | 1.000" (25.40mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
1,504 En stock | 1 : $6.46000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±10% | 0.5W, 1/2W | Giratorio, SPST | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | - | 320° | Carbono | Terminal de soldadura | Cara plana | 0.875" (22.23mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
1,069 En stock | 1 : $8.12000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±20% | 1W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Ajuste lateral | ±1000ppm/°C | 300° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.875" (22.23mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
1,011 En stock | 1 : $8.75000 Granel | Granel | Activo | 5k | ±20% | 5W | Giratorio, SPST | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | - | 300° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Redondo | 1.000" (25.40mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
2,493 En stock | 1 : $10.00000 Granel | Granel | Activo | 100k | ±10% | 1W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste lateral | ±150ppm/°C | 290° | Cermet | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.750" (19.05mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
6,464 En stock | 1 : $11.45000 Granel | Granel | Activo | 5k | ±20% | 0.125W, 1/8W | Ninguno | 1.0 | Vida útil prolongada | Lineales | 1 | Ajuste superior | ±400ppm/°C | Continuo | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Ranurado | 0.591" (15.00mm) | 0.118" (3.00mm) | M6 x 0.75 | Montaje en panel | |||
1,856 En stock | 1 : $12.87000 Granel | Granel | Activo | 5k | ±10% | 2W | Ninguno | 1.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±150ppm/°C | 280° | Cermet | Terminal de soldadura | Ranurado | 0.875" (22.23mm) | 0.250" (6.35mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
1,119 En stock | 1 : $13.77000 Bandeja | Bandeja | Activo | 10k | ±10% | 0.5W, 1/2W | Giratorio, SPDT | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Ajuste lateral | - | 295° | Plástico conductor | Clavijas para circuito impreso | Cara plana | 0.787" (20.00mm) | 0.125" (3.18mm) | 1/4-32 | Montaje en panel | |||
2,400 En stock | 1 : $15.08000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±20% | 1W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±150ppm/°C | 300° | Cermet | Terminal de soldadura | Perilla | 0.346" (8.80mm) | 0.630" (16.00mm) | M10 x 0.75 | Montaje en panel | |||
296 En stock | 1 : $16.16000 Granel | Granel | Activo | 100k | ±20% | 1W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±150ppm/°C | 300° | Cermet | Terminal de soldadura | Perilla | 0.346" (8.80mm) | 0.630" (16.00mm) | M10 x 0.75 | Montaje en panel | |||
509 En stock | 1 : $16.17000 Granel | Granel | Activo | 1k | ±20% | 1W | Ninguno | 1.0 | Sellado | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±150ppm/°C | 300° | Cermet | Terminal de soldadura | Perilla | 0.346" (8.80mm) | 0.630" (16.00mm) | M10 x 0.75 | Montaje en panel | |||
1,616 En stock | 1 : $17.09000 Granel | Granel | Activo | 10k | ±5% | 2W | Ninguno | 10.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±50ppm/°C | 3600° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Ranurado | 0.812" (20.63mm) | 0.2497" (6.34mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
918 En stock | 1 : $17.09000 Granel | Granel | Activo | 5k | ±5% | 2W | Ninguno | 10.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±50ppm/°C | 3600° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Ranurado | 0.812" (20.63mm) | 0.2497" (6.34mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
768 En stock | 1 : $17.09000 Granel | Granel | Activo | 2k | ±5% | 2W | Ninguno | 10.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±50ppm/°C | 3600° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Ranurado | 0.812" (20.63mm) | 0.2497" (6.34mm) | 3/8-32 | Montaje en panel | |||
516 En stock | 1 : $17.09000 Granel | Granel | Activo | 1k | ±5% | 2W | Ninguno | 10.0 | - | Lineales | 1 | Definido por el usuario | ±50ppm/°C | 3600° | Bobinado de alambre enrollado | Terminal de soldadura | Ranurado | 0.812" (20.63mm) | 0.2497" (6.34mm) | 3/8-32 | Montaje en panel |

















