Capacitores de silicio
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Capacitancia | Tolerancia | Voltaje - Perturbación del suministro | ESR (resistencia de serie equivalente) | ESL (inductancia de serie equivalente) | Aplicaciones | Características | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Caja (carcasa) | Altura | Tamaño/Dimensión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,340 En stock | 1 : $4.66000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.35680 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
860 En stock | 1 : $4.66000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.35680 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.047 µF | - | 30 V | - | - | Alta estabilidad | Alta confiabilidad | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.004" (0.10mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
556 En stock | 1 : $7.03000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.83964 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | |||
456 En stock | 1 : $7.03000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.83964 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.017" (0.44mm) | 0.031" L x 0.024" A (0.80mm x 0.60mm) | |||
1,880 En stock | 1 : $8.52000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $4.80647 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.017" (0.44mm) | 0.031" L x 0.024" A (0.80mm x 0.60mm) | |||
669 En stock | 1 : $9.08000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $5.18052 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 11 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | |||
158 En stock | 1 : $9.08000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $5.18052 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | ±15% | 30 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | |||
1,000 En stock | 1 : $9.58128 Cinta cortada (CT) 1,000 : $5.51377 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.022 µF | ±15% | 30 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.004" (0.10mm) | 0.031" L x 0.024" A (0.80mm x 0.60mm) | |||
718 En stock | 1 : $10.96000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $6.44346 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.017" (0.44mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
1,487 En stock | 1 : $12.30000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $7.36898 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
2,349 En stock | 1 : $17.05000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $10.72810 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
270 En stock | 1 : $5.24000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.71330 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 100 pF | ±15% | 150 V | 14 mOhms | 6pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.011" (0.27mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
582 En stock | 1 : $6.18000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.29873 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.011" (0.27mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
1,213 En stock | 1 : $7.03000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.83964 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | |||
6,835 En stock | 1 : $7.03339 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.83964 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.017" (0.44mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
756 En stock | 1 : $7.76000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $4.31060 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 14 mOhms | 6pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.011" (0.27mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
323 En stock | 1 : $15.17000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $9.38067 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 300 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.017" (0.44mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
300 En stock 6,100 Fábrica | 100 : $1.91370 Bandeja | Bandeja | Activo | 100 pF | - | 50 V | - | - | - | Alta confiabilidad | -55°C ~ 200°C | Chip no estándar | 0.008" (0.20mm) | 0.019" L x 0.019" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
488 En stock | 1 : $6.61000 Cinta cortada (CT) 27,000 : $3.18273 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | 1000 pF | ±15% | - | - | - | - | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 01005 (0402 métrico) | 0.008" (0.20mm) | 0.016" L x 0.008" A (0.40mm x 0.20mm) | |||
870 En stock | 1 : $3.23000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.52376 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 5600 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100 pH | Alta estabilidad | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0201 (0603 métrico) | 0.006" (0.14mm) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | |||
860 En stock | 1 : $4.19000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.08096 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.047 µF | - | 30 V | - | - | Alta estabilidad | Alta confiabilidad | -55°C ~ 150°C | 0402 (1005 métrico) | 0.016" (0.41mm) | 0.047" L x 0.028" A (1.20mm x 0.70mm) | |||
1,804 En stock | 1 : $6.35000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.40718 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | ±15% | 150 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.011" (0.27mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
977 En stock | 1 : $6.80000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.69119 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | - | 150 V | 14 mOhms | 6pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.005" (0.12mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
1,000 En stock | 1 : $6.93000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.77220 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.005" (0.12mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) | |||
773 En stock | 1 : $7.03000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $3.83964 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 100 pF | ±15% | 150 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidad, tapa de silicona vertical, cableado | Alta confiabilidad, bajo perfil | -55°C ~ 150°C | 0202 (0505 métrico) | 0.011" (0.27mm) | 0.020" L x 0.020" A (0.50mm x 0.50mm) |












