Placas de prototipo - Perforadas
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de placa de prototipo | Recubrimiento | Paso | Patrón de circuito | Contactos de borde | Diámetro del orificio | Tamaño/Dimensión | Espesor de la placa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,672 En stock | 1 : $2.49000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | 0.039" (1.00mm) | 2.00" L x 1.90" A (50.8mm x 48.3mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
2,678 En stock | 1 : $2.90000 Granel | - | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (cuadrada) | - | - | 3.08" L x 2.28" A (78.0mm x 58.0mm) | - | ||
2,279 En stock | 1 : $2.96000 Granel | - | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | - | 0.1" (2.54mm) cuadrícula | Almohadilla (cuadrada) | - | - | 1.00" L x 1.00"A (25.4mm x 25.4mm) | - | ||
8,415 En stock | 1 : $3.49000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | 0.039" (1.00mm) | 3.20" L x 2.00" A (81.3mm x 50.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
143 En stock | 1 : $4.50000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | - | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | 0.047" (1.19mm) | 3.20" L x 2.00" A (81.3mm x 50.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
580 En stock | 1 : $5.69000 Granel | Granel | Activo | Placa de prueba, montaje en superficie | Montaje superficial revestido | 0.050" (1.27mm) cuadrícula | Almohadillas (cuadradas) | - | - | 2.00" L x 2.00"A (50.8mm x 50.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
542 En stock | 1 : $5.69000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.050" (1.27mm) cuadrícula | Placa con orificios (redonda) | - | 0.025" (0.64mm) | 2.00" L x 2.00"A (50.8mm x 50.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
645 En stock | 1 : $7.02000 Granel | - | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm), 0.200" (5.08mm) | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | - | 3.70" L x 2.50" A (94.0mm x 63.5mm) | - | ||
782 En stock | 1 : $8.85000 Caja | Caja | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.042" (1.07mm) | 3.00" L x 2.00"A (76.2mm x 50.8mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | |||
102 En stock | 1 : $10.49000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.039" (1.00mm) | 4.10" L x 3.20" A (104.1mm x 81.3mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
404 En stock | 1 : $10.71000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante no revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.042" (1.07mm) | 4.00" L x 4.00" A (101.6mm x 101.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | |||
219 En stock | 1 : $11.25000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, aislante preperforado | Orificio pasante no revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | - | - | 0.042" (1.07mm) | 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | |||
262 En stock | 1 : $12.50000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | - | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | 0.047" (1.19mm) | 3.20" L x 2.00" A (81.3mm x 50.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
522 En stock | 1 : $14.43000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.042" (1.07mm) | 6.00" L x 4.00" A (152.4mm x 101.6mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | |||
317 En stock | 1 : $23.22000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.042" (1.07mm) | 9.00" L x 6.00"A (228.6mm x 152.4mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | |||
1,565 En stock | 1 : $1.09000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | - | Placa con orificios (redonda) | - | 0.039" (1.00mm) | 1.75" L x 0.70" A (44.5mm x 17.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
273 En stock | 1 : $1.09000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante no revestido (NPTH) | - | Placa con 3 orificios, (lado único) | - | 0.039" (1.00mm) | 1.40" L x 1.10" A (35.6mm x 27.9mm) | - | |||
404 En stock 67 Fábrica | 1 : $1.40000 Granel | Granel | Activo | Placa de prueba, montaje en riel DIN | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (cuadrada) | - | 0.051" (1.30mm) | 3.42" L x 0.56" A (86.9mm x 14.3mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
403 En stock | 1 : $1.50000 Granel | - | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | 0.1" (2.54mm) cuadrícula | - | - | 3.08" L x 2.28" A (78.0mm x 58.0mm) | - | ||
698 En stock | 1 : $1.59000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.039" (1.00mm) | 1.75" L x 0.90" A (44.5mm x 22.9mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
461 En stock | 1 : $1.59000 Granel | Granel | Activo | Placa de prueba, montaje en superficie | Montaje superficial revestido | 0.100" (2.54mm) | Almohadilla (cuadrada) | - | - | 2.30" L x 0.70" A (58.4mm x 17.8mm) | 0.063" (1.60mm) | |||
287 En stock | 1 : $1.59000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante no revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con 3 orificios, (lado único) | - | 0.039" (1.00mm) | 2.60" L x 1.40" A (66.0mm x 35.6mm) | - | |||
1,023 En stock | 1 : $1.95000 Granel | - | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.079" (2.00mm) | Placa con orificios (redonda) | - | 0.118" (3.00mm) | 3.15" L x 2.36" A (80.0mm x 60.0mm) | - | ||
508 En stock | 1 : $1.99000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | - | - | 0.062" (1.58mm) | |||
313 En stock | 1 : $1.99000 Granel | Granel | Activo | Tablero de prueba, objetivo general | Orificio pasante revestido (NPTH) | 0.100" (2.54mm) | Placa con 5 orificios (ambos lados) | - | - | - | 0.062" (1.58mm) |


























