



0541324062 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM3436TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM3436CT-ND - Cinta cortada (CT) WM3436DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0541324062 |
Descripción | CONN FFC BOTTOM 40POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0541324062 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 40 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.079" (2.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Recta, En cono | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | |
Material del actuador | Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura, fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.94µin (0.10µm) | |
Color de caja | Blanco | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.16000 | $2.16 |
| 10 | $1.83900 | $18.39 |
| 25 | $1.72320 | $43.08 |
| 50 | $1.64080 | $82.04 |
| 100 | $1.56240 | $156.24 |
| 250 | $1.46452 | $366.13 |
| 500 | $1.39462 | $697.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.29062 | $1,935.93 |
| 3,000 | $1.22906 | $3,687.18 |
| 4,500 | $1.19443 | $5,374.94 |
| 7,500 | $1.15220 | $8,641.50 |













