Interruptores de tecla basculante
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de montaje | Circuito | Función del interruptor | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje - CA | Clasificación de voltaje - CC | Tipo de actuador | Color - Actuador/Tapa | Marca del actuador | Tipo de iluminación, Color | Voltaje de iluminación (Nominal) | Tipo de terminación | Protección de entrada | Características | Dimensiones de abertura del panel | Temperatura de funcionamiento | Agencia de aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,468 En stock | 1 : $0.64000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | Sin marcación | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
5,177 En stock | 1 : $0.64000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
3,987 En stock | 1 : $0.64000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O I | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
4,458 En stock | 1 : $1.02000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | Sin marcación | - | - | Clavijas de circuito impreso | - | - | Rectangular - 19.00mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
7,403 En stock | 1 : $1.09000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Redondo | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Circular - 20.00mm D | -20°C ~ 65°C | cUL, UL | |||
9,156 En stock | 1 : $1.36000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.10mm x 12.90mm | -20°C ~ 65°C | - | |||
3,579 En stock | 1 : $1.40000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.10mm x 11.10mm | -20°C ~ 55°C | UL | |||
10,298 En stock | 1 : $1.48000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 15A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.00mm | -30°C ~ 65°C | - | |||
4,711 En stock | 1 : $1.51000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 16A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.00mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
5,887 En stock | 1 : $1.57000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 6A (CA) | 125 V | - | Plano | Negro | Encendido Apagado, vertical | - | - | Terminal de soldadura | - | - | Rectangular - 13.60mm x 9.20mm | -20°C ~ 65°C | - | |||
300 En stock | 1 : $1.57000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 15A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Terminal de soldadura | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.00mm | -30°C ~ 65°C | - | |||
2,485 En stock | 1 : $1.60000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 16A (CA) | 125 V | - | Redondo | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Circular - 20.00mm D | -20°C ~ 105°C | cUL, UL | |||
2,919 En stock | 1 : $1.64000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.00mm x 11.00mm | -20°C ~ 65°C | cULus | |||
3,235 En stock | 1 : $1.65000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Rojo | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.10mm x 12.90mm | -20°C ~ 65°C | - | |||
474 En stock | 1 : $1.65000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | Sin marcación | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.10mm x 12.90mm | -20°C ~ 65°C | - | |||
4,965 En stock | 1 : $1.70000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | - | Rectangular - 28.50mm x 12.10mm | -20°C ~ 85°C | - | |||
6,490 En stock | 1 : $1.75000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro, rojo | Sin marcación | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | Basculante de dos tonos | Rectangular - 28.50mm x 12.10mm | -20°C ~ 85°C | - | |||
4,878 En stock | 1 : $1.82000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.10mm x 12.90mm | -20°C ~ 65°C | CE, cULus, VDE | |||
5,907 En stock | 1 : $1.87000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, A presión, Ángulo recto | SPST | Encendido-Apagado | 15A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O I | - | - | Clavijas de circuito impreso | - | - | Rectangular - 19.40mm x 13.00mm | -30°C ~ 65°C | - | |||
8,533 En stock | 1 : $1.89000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro, rojo | Encendido Apagado, vertical | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | Basculante de dos tonos | Rectangular - 28.50mm x 12.10mm | -20°C ~ 85°C | - | |||
6,882 En stock | 1 : $1.95000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.20mm x 6.65mm | -20°C ~ 65°C | - | |||
2,140 En stock | 1 : $1.96000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 10A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | Encendido Apagado, vertical | - | - | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.10mm x 12.90mm | -20°C ~ 65°C | CE, cULus, VDE | |||
12,087 En stock | 1 : $2.08000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | DPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.00mm x 22.20mm | -20°C ~ 55°C | CSA, UL | |||
67,794 En stock | 1 : $2.17000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 20A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro, rojo | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | Basculante de dos tonos | Rectangular - 28.50mm x 12.10mm | -20°C ~ 85°C | - | |||
4,260 En stock | 1 : $2.41000 Granel | Granel | Activo | Montaje en panel, a presión | SPST | Encendido-Apagado | 16A (CA) | 125 V | - | Cóncavo (Curvado) | Negro, rojo | O - | - | - | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | - | Basculante de dos tonos | Rectangular - 28.58mm x 13.97mm | 0°C ~ 85°C | BEAB, CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, SEV, TUV, UL, VDE |


























