


LP3985IM5X-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-46439-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46439-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46439-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP3985IM5X-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP3985IM5X-5.0/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 150 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 250 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 50dB ~ 40dB (1kHz ~ 10kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 6V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.1V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP3985IM5-5.0/NOPB | Texas Instruments | 20,884 | LP3985IM5-5.0/NOPBCT-ND | $0.95000 | Equivalente paramétrico |
| MAX8868EUK50+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2,319 | 175-MAX8868EUK50+TCT-ND | $3.24000 | Similar |
| MAX8878EUK50+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2,094 | 175-MAX8878EUK50+TCT-ND | $3.24000 | Similar |
| RT9167-50GB | Richtek USA Inc. | 2,965 | 1028-RT9167-50GBCT-ND | $0.92000 | Similar |
| TC2185-5.0VCTTR | Microchip Technology | 7,389 | TC2185-5.0VCTCT-ND | $0.56000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.38600 | $3.86 |
| 25 | $0.34520 | $8.63 |
| 100 | $0.30040 | $30.04 |
| 250 | $0.27900 | $69.75 |
| 500 | $0.26610 | $133.05 |
| 1,000 | $0.25548 | $255.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.24235 | $727.05 |
| 6,000 | $0.23593 | $1,415.58 |
| 9,000 | $0.23271 | $2,094.39 |
| 15,000 | $0.22915 | $3,437.25 |
| 21,000 | $0.22707 | $4,768.47 |
| 30,000 | $0.22506 | $6,751.80 |










