
DMP45H4D9HJ3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DMP45H4D9HJ3-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMP45H4D9HJ3 |
Descripción | MOSFET P-CH 450V 4.6A TO251 |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Orificio pasante 450 V 4.6A (Tc) 104W (Tc) TO-251 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 450 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 4.9Ohm a 1.05A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 13.7 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 547 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 104W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-251 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 75 | $0.56840 | $42.63 |
| 150 | $0.50713 | $76.07 |
| 525 | $0.41977 | $220.38 |
| 1,050 | $0.38192 | $401.02 |
| 2,025 | $0.35161 | $712.01 |
| 5,025 | $0.31709 | $1,593.38 |
| 10,050 | $0.30187 | $3,033.79 |


