
DMP2215L-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DMP2215LDITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMP2215LDICT-ND - Cinta cortada (CT) DMP2215LDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMP2215L-7 |
Descripción | MOSFET P-CH 20V 2.7A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 2.7A (Ta) 1.08W (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DMP2215L-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 100mOhm a 2.7A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.25V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 5.3 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 250 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.08W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.31600 | $3.16 |
| 100 | $0.20050 | $20.05 |
| 500 | $0.15060 | $75.30 |
| 1,000 | $0.13447 | $134.47 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11053 | $331.59 |
| 6,000 | $0.10049 | $602.94 |
| 9,000 | $0.09538 | $858.42 |
| 15,000 | $0.08963 | $1,344.45 |
| 21,000 | $0.08622 | $1,810.62 |
| 30,000 | $0.08291 | $2,487.30 |
| 75,000 | $0.07875 | $5,906.25 |



