
BSS84-7-F-W | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BSS84-7-F-WTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BSS84-7-F-WCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BSS84-7-F-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSS84-7-F-W |
Descripción | MOSFET P-CH 50V 130MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 50 V 130mA (Ta) 300mW (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 50 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 10Ohm a 100mA, 5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2V a 1mA | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 45 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 300mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.14000 | $1.40 |
| 100 | $0.08650 | $8.65 |
| 500 | $0.06322 | $31.61 |
| 1,000 | $0.05565 | $55.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04601 | $138.03 |
| 6,000 | $0.04113 | $246.78 |
| 9,000 | $0.03865 | $347.85 |
| 15,000 | $0.03585 | $537.75 |
| 21,000 | $0.03419 | $717.99 |
| 30,000 | $0.03258 | $977.40 |








