Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ASFL3-25.000MHZ-LRS-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 535-ASFL3-25.000MHZ-LRS-TTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ASFL3-25.000MHZ-LRS-T |
Descripción | XTAL OSC XO 25.000MHZ HCMOS TTL |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador XO (estándar) CMOS 25 MHz 1.8V Habilitar/deshabilitar 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ASFL3-25.000MHZ-LRS-T Modelos |
Categoría | Voltaje de la fuente 1.8V |
Fabricante | Estabilidad de frecuencia ±25ppm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente - Alimentación (máx.) 8mA |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resonador base | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, sin conductor |
Tipo | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (5x3.2) |
Frecuencia | Tamaño/Dimensión 0.197" L x 0.126" A (5.00mm x 3.20mm) |
Función Habilitar/deshabilitar | Altura - Asiento (Máx.) 0.051" (1.30mm) |
Salida CMOS |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 510KBA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | 174 | 863-510KBA25M0000BAG-ND | $5.19000 | Equivalente paramétrico |
| 510KBA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | 200 | 336-5634-ND | $5.26000 | Equivalente paramétrico |
| 510KBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | 100 | 336-5596-1-ND | $5.48000 | Equivalente paramétrico |
| 510KBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | 1,855 | 863-510KBA25M0000BAGR-ND | $5.19000 | Equivalente paramétrico |
| 510KBB25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510KBB25M0000BAG-ND | $4.99000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.25054 | $1,250.54 |




