- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
Placas de pruebas sin soldadura
Resultados : 189
Fabricante
Borrar
Serie
Borrar
Embalaje
Borrar
Estado del producto
Borrar
Tipo
Borrar
Cantidad de tiras de terminales
Borrar
Cantidad de buses de distribución
Borrar
Cantidad de puntos de amarre (Total)
Borrar
Cantidad de terminales de 5 puntos de amarre
Borrar
Cantidad de bornes de conexión
Borrar
Tamaño/Dimensión
Borrar
Opciones de almacenamiento
Medios de comunicación
Opciones ambientales
PRODUCTO DEL MERCADO
Resultados por página
25
Página 1/8
Comparar | Número de parte del fabricante | Precio | Stock | Proveedor | Fabricante | Cantidad mínima | N.º de pieza de DK | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de tiras de terminales | Cantidad de buses de distribución | Cantidad de puntos de amarre (Total) | Cantidad de terminales de 5 puntos de amarre | Cantidad de bornes de conexión | Tamaño/Dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.80000 | 2,648: inmediato 11,150: fábrica | Bud Industries | Bud Industries | 1 | 377-2094-ND | BG, Board-Ganizer | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | - | - | 400 | - | - | 3.20" x 2.08" (81.3mm x 52.8mm) | ||
$8.10000 | 308: inmediato 421: fábrica | Bud Industries | Bud Industries | 1 | 377-2646-ND | BG, Board-Ganizer | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 126 | - | 6.50" x 2.15" (165.1mm x 54.5mm) | ||
BREADBRD DBL STRIP 70TIE-PTS BLU | $2.70000 | 403: inmediato 1,281: fábrica | Bud Industries | Bud Industries | 1 | 377-BB-32650-BL-ND | BG, Board-Ganizer | Bolsa | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | - | 170 | 34 | - | 1.85" L x 1.42" A (47.0mm x 36.1mm) | |
BREADBRD DBL STRIP 70TIE-PTS YLW | $2.70000 | 311: inmediato 620: fábrica | Bud Industries | Bud Industries | 1 | 377-BB-32650-Y-ND | BG, Board-Ganizer | Bolsa | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | - | 170 | 34 | - | 1.85" L x 1.42" A (47.0mm x 36.1mm) | |
$2.90000 | 746: inmediato | DFRobot | DFRobot | 1 | 1738-1326-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 400 | 60 | - | 3.20" L x 2.00" A (81.3mm x 50.8mm) | ||
$5.95000 | 624: inmediato | Global Specialties | Global Specialties | 1 | BKGS-400-ND | GS | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 400 | 60 | - | 3.30" L x 1.40" A (83.8mm x 35.6mm) | ||
$8.65000 | 542: inmediato | Global Specialties | Global Specialties | 1 | BKGS-830-ND | GS | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 166 | - | 6.50" L x 2.13" A (165.1mm x 54.0mm) | ||
$34.99000 | 908: inmediato | Digilent, Inc. | Digilent, Inc. | 1 | 1286-1220-ND | - | Caja | Activo | Ensamblaje (con armazón) | 3 | 5 | 2390 | 378 | 4 | 9.06" x 6.89" (230.0mm x 175.0mm) | ||
$43.73000 | 153: inmediato | Global Specialties | Global Specialties | 1 | GSPB-103M-ND | PB | Granel | Activo | Ensamblaje (con armazón) | 3 | 5 | 2390 | 378 | 4 | 9.06" L x 6.89" A (230.0mm x 175.0mm) | ||
$190.16000 | 63: inmediato | 3M | 3M | 1 | 922327-ND | 300 | Granel | Activo | Ensamblaje (con armazón) | 3 | 8 | 2712 | 384 | 4 | 8.00" x 9.25" (203.2mm x 235.0mm) | ||
$3.45000 | 122: inmediato | DFRobot | DFRobot | 1 | 1738-1327-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 400 | 60 | - | 3.23" L x 2.44" A (82.0mm x 62.0mm) | ||
$4.99000 | 284: inmediato | Digilent, Inc. | Digilent, Inc. | 1 | 1286-1185-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 400 | 60 | - | 3.29" x 2.15" (83.6mm x 54.6mm) | ||
$5.00000 | 307: inmediato | Adafruit Industries LLC | Adafruit Industries LLC | 1 | 1528-2182-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 400 | 60 | - | 3.40" x 2.20" (86.4mm x 55.9mm) | ||
$6.59000 | 262: inmediato | Parallax Inc. | Parallax Inc. | 1 | 700-00078-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 640 | 128 | - | 6.88" x 2.56" (174.8mm x 65.1mm) | ||
$6.99000 | 874: inmediato | Twin Industries | Twin Industries | 1 | 438-1045-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 126 | - | 6.50" x 2.14" (165.1mm x 54.4mm) | ||
$7.46000 | 108: inmediato | Pi Supply | Pi Supply | 1 | 1910-1047-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | - | 170 | 34 | - | 1.77" L x 1.38" A (45.0mm x 35.0mm) | ||
BREADBOARD 830 TEST POINTS | $7.95000 | 345: inmediato | Schmartboard, Inc. | Schmartboard, Inc. | 1 | 1988-1060-ND | - | Bolsa | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 126 | - | 6.50" L x 2.13" A (165.1mm x 54.0mm) | |
$15.99000 | 413: inmediato | Twin Industries | Twin Industries | 1 | 438-1047-ND | - | Granel | Activo | Ensamblaje (con armazón) | 1 | 2 | 830 | 126 | 3 | 6.50" x 2.14" (165.1mm x 54.4mm) | ||
$29.98000 | 126: inmediato | Twin Industries | Twin Industries | 1 | 438-1048-ND | - | Granel | Activo | Ensamblaje (con armazón) | 3 | 4 | 2390 | 378 | 4 | 6.90" x 5.70" (175.3mm x 144.8mm) | ||
$99.99000 | 31: inmediato | Digilent, Inc. | Digilent, Inc. | 1 | 1286-410-385-ND | - | Caja | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 2 | 3 | 1560 | 252 | - | - | ||
$2.95000 | 270: inmediato | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 1597-1268-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | - | 170 | 34 | - | 1.75" x 1.38" (44.5mm x 35.1mm) | ||
$2.95000 | 270: inmediato | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 1597-1266-ND | * | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | ||
$2.95000 | 218: inmediato | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 1597-1265-ND | * | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | ||
BREADBOARD TERMINAL STRIP | $7.49000 | 174: inmediato | MikroElektronika | MikroElektronika | 1 | 1471-1010-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 124 | - | - | |
$10.99000 | 646: inmediato | Twin Industries | Twin Industries | 1 | 438-1046-ND | - | Granel | Activo | Tira de terminales (sin armazón) | 1 | 2 | 830 | 126 | - | 6.50" x 2.14" (165.1mm x 54.4mm) |
Resultados por página
25
Página 1/8