Núcleos de ferrita
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de núcleo | Paquete del dispositivo del proveedor | Material | Diámetro | Factor de inductancia (A) | Tolerancia | Espacio | Permeabilidad efectiva (µe) | Permeabilidad inicial (µi) | Factor de núcleo (ΣI/A) mm⁻¹ | Longitud efectiva (le) mm | Área efectiva (Ae) mm² | Sección transversal mínima de núcleo (Amin) mm² | Volumen magnético efectivo (Ve) mm³ | Terminación | Altura | Longitud | Ancho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,359 En stock | 1 : $0.73000 Caja | Caja | Activo | E | E 16 x 8 x 5 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.323" (8.20mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.185" (4.70mm) | |||
12,000 En stock | 1 : $0.90000 Granel | Granel | Activo | Toroide | - | N30 | 0.677" (17.20mm) | 2.77 µH | ±25% | Sin separar | - | 4300 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | - | 760.0 | Resina epóxica | 0.287" (7.30mm) | - | - | |||
7,330 En stock | 1 : $0.90000 Caja | Caja | Activo | EFD | EFD 15 x 8 x 5 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.295" (7.50mm) | 0.591" (15.00mm) | 0.183" (4.65mm) | |||
12,833 En stock | 1 : $1.10000 Caja | Caja | Activo | Toroide | - | N27 | 0.835" (21.20mm) | 1.94 µH | ±25% | Sin separar | - | 2000 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | 33.63 | 1465.0 | Resina epóxica | 0.319" (8.10mm) | - | - | |||
13,363 En stock | 1 : $1.19000 Granel | Granel | Activo | Toroide | - | N30 | 0.835" (21.20mm) | 4.16 µH | ±25% | Sin separar | - | 4300 | 1.3 | 43.55 | 33.63 | - | 1465.0 | Resina epóxica | 0.319" (8.10mm) | - | - | |||
5,726 En stock | 1 : $1.27000 Granel | Granel | Activo | Toroide | - | T38 | 0.677" (17.20mm) | 6.44 µH | ±30% | Sin separar | - | 10000 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | - | 760.0 | Resina epóxica | 0.287" (7.30mm) | - | - | |||
23,521 En stock | 1 : $1.38000 Caja | Caja | Activo | Orificios múltiples (2) | - | K1 | - | 140 nH | ±30% | Sin separar | - | 80 | 0.75 | 7.6 | 10.2 | - | 78.0 | Sin revestimiento | 0.244" (6.20mm) | 0.285" (7.25mm) | 0.165" (4.20mm) | |||
11,017 En stock | 1 : $1.38000 Caja | Caja | Activo | Toroide | - | N87 | 1.047" (26.60mm) | 2.36 µH | ±25% | Sin separar | - | 2200 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | Resina epóxica | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
1,730 En stock | 1 : $1.46000 Caja | Caja | Activo | EFD | EFD 30 x 15 x 9 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.591" (15.00mm) | 1.181" (30.00mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
56,632 En stock | 1 : $1.50000 Caja | - | Caja | Activo | Toroide | - | - | 0.441" (11.20mm) | 25.5 µH | - | Sin separar | - | - | - | 25.6 | 5.94 | - | - | Sin revestimiento | 0.228" (5.80mm) | - | - | ||
8,197 En stock | 1 : $1.56000 Granel | - | Granel | Activo | Varilla | - | 78 | 0.250" (6.35mm) | - | - | Sin separar | 26.0 | 2300 | - | - | 28.3 | - | - | Sin revestimiento | - | 1.575" (40.00mm) | - | ||
8,398 En stock | 1 : $1.66000 Granel | - | Granel | Activo | Toroide | - | Kool Mµ | 0.653" (16.59mm) | 72 nH | ±8% | Sin separar | - | 125 | - | 41.2 | 19.2 | - | 791.0 | Recubierto | 0.250" (6.35mm) | - | - | ||
619 En stock | 1 : $1.70000 Caja | Caja | Activo | EFD | EFD 25 x 13 x 9 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.492" (12.50mm) | 0.984" (25.00mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
3,421 En stock | 1 : $1.76000 Granel | - | Granel | Activo | Toroide | TX 14 x 9 x 5 | 4C65 | 0.561" (14.25mm) | - | ±30% | Sin separar | - | - | 2.84 | 35.0 | 12.3 | - | 430.0 | Resina epóxica | 0.207" (5.25mm) | - | - | ||
6,647 En stock | 1 : $1.81000 Granel | Granel | Activo | Toroide | - | T35 | 1.047" (26.60mm) | 5.4 µH | ±25% | Sin separar | - | 5000 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | Resina epóxica | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
8,678 En stock | 1 : $1.83000 Granel | - | Granel | Activo | EQ | EQ 20 | 3C95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.248" (6.30mm) | 0.787" (20.00mm) | 0.551" (14.00mm) | ||
11,151 En stock | 1 : $1.86000 Caja | Caja | Activo | ETD | ETD 34 x 17 x 11 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.689" (17.50mm) | 1.339" (34.00mm) | 0.433" (11.00mm) | |||
2,835 En stock | 1 : $1.89000 Granel | Granel | Activo | Toroide | - | T38 | 1.047" (26.60mm) | 10.7 µH | ±30% | Sin separar | - | 10000 | 1.17 | 60.07 | 51.26 | - | 3079.0 | Resina epóxica | 0.433" (11.00mm) | - | - | |||
1,113 En stock | 1 : $2.15000 Granel | - | Granel | Activo | Toroide | - | 43 | 1.142" (29.00mm) | - | ±20% | Sin separar | - | 800 | - | 73.0 | 37.0 | - | 2700.0 | Sin revestimiento | 0.295" (7.50mm) | - | - | ||
7,384 En stock | 1 : $2.19000 Caja | Caja | Activo | P (núcleo Pot) | P 14 x 8 | N48 | 0.563" (14.30mm) | 2.1 µH | -20%, +30% | Sin separar | 1340.0 | - | 0.8 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 500.0 | Sin revestimiento | 0.167" (4.25mm) | - | - | |||
14,241 En stock | 1 : $2.29000 Granel | - | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resina epóxica | 0.551" (14.00mm) | - | 0.512" (13.00mm) | ||
11,022 En stock | 1 : $2.31000 Caja | Caja | Activo | ELP | ELP 32 x 6 x 20 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.250" (6.35mm) | 1.250" (31.75mm) | 0.801" (20.35mm) | |||
2,575 En stock | 1 : $2.42000 Granel | - | Granel | Activo | Toroide | - | W | 0.908" (23.07mm) | 6.04 µH | ±30% | Sin separar | - | 10000 | - | 54.2 | 25.7 | - | 1393.0 | Resina epóxica | 0.276" (7.00mm) | - | - | ||
30,346 En stock | 1 : $2.45000 Caja | - | Caja | Activo | Toroide | - | - | 0.701" (17.90mm) | 15 µH | - | Sin separar | - | - | - | 44.8 | 8.0 | - | - | Resina epóxica | 0.315" (8.00mm) | - | - | ||
3,281 En stock | 1 : $2.54000 Bandeja | Bandeja | Activo | I | I 32 x 3 x 20 | N87 | - | - | - | Sin separar | - | - | - | - | - | - | - | Sin revestimiento | 0.124" (3.15mm) | 1.250" (31.75mm) | 0.801" (20.35mm) |


























