Monitores de salida de relé
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Estado de desconexión | Rango de desconexión | Tiempo de retardo | Voltaje de la fuente | Tipo de salida | Circuito | Capacidad de contactos según voltaje | Tipo de montaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 En stock 305 Fábrica | 1 : $90.27000 Granel | Granel | Activo | Pérdida de fase, secuencia de fase | - | - | 0.1 seg ~ 30 seg | 200 ~ 480VCA | Relé | DPDT (2 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
85 En stock | 1 : $90.99000 Granel | Granel | Activo | Asimetría de voltaje, secuencia de fase | Con activación alta | 120 ~ 277 VCA, 208 ~ 480 VCA | Sin demoras | - | Relé | SPDT (1 Forma C) | - | Riel DIN | |||
33 En stock | 1 : $93.10000 Caja | Caja | Activo | Pérdida de fase, secuencia de fase | Con activación alta | 177 ~ 550 VCA | - | 208 ~ 480VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
73 En stock | 1 : $109.40000 Caja | Caja | Activo | CA de detección de corriente | Con activación alta | 1 ~ 10 ACA | Sin demoras | 120VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 20A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
46 En stock | 1 : $122.09000 Caja | Caja | Activo | CC de detección de corriente | Con activación alta | 1.0 ~ 10 A CC | Sin demoras | 24VCC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 20A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
45 En stock | 1 : $126.00000 Caja | Caja | Activo | Pérdida de fase, secuencia de fase | Con activación alta | 177 ~ 550 VCA | - | 208 ~ 480VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 8A a 250VCA | Riel DIN | |||
38 En stock 67 Fábrica | 1 : $137.71000 Granel | Granel | Última compra | Monitoreo de temperatura | Con activación alta | - | Sin demoras | 24 ~ 230VCA, 24VCC | - | DPDT (2 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
152 En stock | 1 : $146.44000 Granel | Granel | Activo | Asimetría de voltaje, pérdida de fase, secuencia de fase | Con activación alta | 177 ~ 794 VCA | Sin demoras | 208 ~ 690VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) x 2 | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
33 En stock | 1 : $164.43000 Granel | Granel | Activo | Asimetría de voltaje, CA de detección de voltaje, pérdida de fase | Energizado alto/bajo | 190 ~ 480 VCA | 1 ~ 30 seg | 190 ~ 480VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 10A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
40 En stock | 1 : $177.65000 Caja | Caja | Activo | CA/CC de detección de voltaje | Energizado, enclavamiento alto/bajo | 2 ~ 500 VCA/CC | 0.1 seg ~ 30 seg | 24 ~ 48VCA/CC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 8A a 250VCA | Riel DIN | |||
97 En stock 274 Fábrica | 1 : $244.85000 Caja | Caja | Activo | Monitoreo de temperatura | - | - | Sin demoras | 24VCA/CC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
78 En stock 47 Fábrica | 1 : $263.36000 Caja | Caja | Activo | Monitoreo de temperatura | - | - | Sin demoras | 100 ~ 240VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
36 En stock | 1 : $108.54000 Granel | Granel | Activo | CA de detección de corriente | Con activación alta | 5 ~ 200 ACA | Sin demoras | - | Relé | SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) | 5A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
26 En stock | 1 : $109.40000 Caja | Caja | Activo | CA de detección de corriente | Con activación baja | 1 ~ 10 ACA | 0.5 ~ 6 seg | 120VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 20A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
50 En stock | 1 : $120.24000 Granel | Granel | Activo | CA de detección de corriente | Con activación alta | 5 ~ 200 ACA | Sin demoras | - | Relé | SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) | 5A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
40 En stock | 1 : $122.09000 Caja | Caja | Activo | CC de detección de corriente | Con activación alta | 1.0 ~ 10 A CC | Sin demoras | 85 ~ 265VCA/CC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 20A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
41 En stock | 1 : $145.00000 Granel | Granel | Activo | CA de detección de corriente | Con activación alta | 2 ~ 20 ACA | - | - | Estado sólido | SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) | - | Montaje de chasis | |||
46 En stock | 1 : $158.13000 Granel | Granel | Activo | Asimetría de voltaje, CA de detección de voltaje | Con activación baja | 190 ~ 480 VCA | Fijo, 2 seg, 4 seg | 190 ~ 480VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 10A a 240VCA | Para enchufe | |||
59 En stock | 1 : $159.26000 Granel | Granel | Activo | CA de detección de voltaje | Con activación alta | 65 ~ 260 VCA | 0.1 ~ 10 seg | 110 ~ 240VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
47 En stock | 1 : $159.86000 Caja | Caja | Activo | Pérdida de fase, secuencia de fase, CA de detección de voltaje | Energizado alto/bajo | 430 ~ 480 VCA | 1 seg ~ 2 seg | 440VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 10A a 240VCA | Para enchufe | |||
39 En stock | 1 : $177.99000 Granel | Granel | Activo | CA/CC de detección de voltaje | Con activación alta | 15 ~ 600 VCA/CC | 0.1 ~ 3 seg | 24 ~ 240VCA/CC | Relé | DPDT (2 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
55 En stock | 1 : $199.77000 Granel | Granel | Activo | CA de detección de corriente | Con activación alta | 0.035 ~ 7.07 ACA, 0.05 ~ 10 ACA | 0.1 ~ 10 seg | 110VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 10A a 250VCA | Para enchufe | |||
51 En stock | 1 : $200.12000 Granel | Granel | Activo | Asimetría de voltaje, CA de detección de voltaje, pérdida de fase | Energizado alto/bajo | 475 ~ 600 VCA | 1 ~ 30 seg | 475 ~ 600VCA | Relé | SPDT (1 Forma C) | 10A a 240VCA | Montaje de chasis | |||
35 En stock 99 Fábrica | 1 : $244.61000 Caja | Caja | Activo | CA/CC de detección de corriente | - | 0.1 ~ 5 ACA/CC | 0.1 seg ~ 30 seg | 24VCA/CC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN | |||
33 En stock | 1 : $246.01000 Caja | Caja | Activo | CA/CC de detección de voltaje | - | 1 ~ 150 VCA/CC | 0.1 seg ~ 30 seg | 24VCA/CC | Relé | SPDT (1 Forma C) | 5A a 250VCA | Riel DIN |






















