Arreglos de diodo Zener
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Configuración | Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tolerancia | Potencia - Máx. | Impedancia (Máx.) (Zzt) | Corriente - Fuga inversa a Vr | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,982 En stock | 1 : $0.12000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02300 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 6.8 V | ±5% | 300 mW | - | 500 nA @ 4.5 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
161,464 En stock | 1 : $0.19000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02400 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 5.6 V | ±5% | 300 mW | - | 5 µA @ 3 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
43,080 En stock | 1 : $0.24000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.06400 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 4.7 V | ±5% | 300 mW | 78 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
17,200 En stock 156,000 Fábrica | 1 : $0.10000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05500 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cátodo común, 1 par | 5.1 V | ±5% | 300 mW | 60 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
2,111 En stock 231,000 Fábrica | 1 : $0.10000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.06000 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cátodo común, 1 par | 15 V | ±5% | 300 mW | 30 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
22,479 En stock | 1 : $0.11000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05116 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 3.3 V | ±5% | 300 mW | 95 Ohms | - | - | -55°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | |||
2,575 En stock | 1 : $0.11000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.04200 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 5.6 V | ±5% | 300 mW | 40 Ohms | 100 nA @ 1 V | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
36,763 En stock | 1 : $0.12000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.02600 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 6.2 V | ±5% | 300 mW | - | 5 µA @ 3 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
15,624 En stock | 1 : $0.12000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02500 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 33 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 26 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
2,948 En stock | 1 : $0.12000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.04600 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 3.3 V | ±5% | 300 mW | 95 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
28,177 En stock | 1 : $0.13000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05116 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 5.1 V | ±5% | 300 mW | 60 Ohms | 100 nA @ 800 mV | - | -55°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | |||
19,522 En stock | 1 : $0.13000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.07500 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 3 independientes | 5.1 V | ±6% | 200 mW | 60 Ohms | 2 µA @ 2 V | 900 mV @ 10 mA | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||
32,145 En stock | 1 : $0.14000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02600 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 20 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 17 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
25,320 En stock | 1 : $0.14000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02500 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 9.1 V | ±5% | 300 mW | - | 500 nA @ 6 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
108,662 En stock | 1 : $0.15000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05936 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 6.2 V | ±5% | 300 mW | 10 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
0 En stock 65,000 Mercado Consultar el plazo de entrega | 1 : $0.15000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02400 Cinta y rollo (TR) 17,000 : $0.04000 Granel | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | Ánodo común, 1 par | 27 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 22 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uso automotriz | AEC-Q101 | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
32,782 En stock | 1 : $0.15000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.03600 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 5.1 V | ±5% | 300 mW | 60 Ohms | - | - | - | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | ||
12,735 En stock | 1 : $0.15000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02400 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 20 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 17 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uso automotriz | AEC-Q101 | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
102,774 En stock | 1 : $0.16000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.02400 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 27 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 22 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
12,262 En stock | 1 : $0.16000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.04227 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 5.6 V | ±5% | 300 mW | 40 Ohms | 1 µA @ 1 V | - | - | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23 | ||
7,269 En stock 1,344,000 Fábrica | 1 : $0.16000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05400 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 15 V | ±5% | 300 mW | 30 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
156,895 En stock | 1 : $0.17000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05116 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 3.6 V | ±5% | 300 mW | 95 Ohms | - | - | -55°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | |||
42,921 En stock | 1 : $0.17000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.03100 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 15 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 12 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
29,619 En stock | 1 : $0.17000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.03300 Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 15 V | ±5% | 300 mW | - | 50 nA @ 12 V | 900 mV @ 10 mA | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uso automotriz | AEC-Q101 | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 (TO-236) | |||
2,500 En stock | 1 : $0.17000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.05512 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Ánodo común, 1 par | 3.6 V | ±5% | 300 mW | 95 Ohms | - | - | -65°C ~ 150°C | - | - | Montaje en superficie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 |






