Cajas
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de recipiente | Tamaño/Dimensión | Altura | Área (L x A) | Diseño | Material | Color | Grosor | Características | Clasificación | Clasificación de inflamabilidad del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,355 En stock 25 Fábrica | 1 : $0.50000 Granel | Granel | Activo | Caja de compuesto de encapsulado | 1.546" L x 1.546" A (39.27mm x 39.27mm) | 0.787" (19.99mm) | 2.38in² (15.4cm²) | Extremo(s) abierto(s) | Plástico, ABS | Negro | 0.037" (0.94mm) | - | - | UL94 HB | |||
1,580 En stock 140 Fábrica | 1 : $1.54000 Granel | Granel | Activo | Caja de compuesto de encapsulado | 2.000" L x 1.500" A (50.80mm x 38.10mm) | 1.000" (25.40mm) | 3.00in² (19.4cm²) | Extremo(s) abierto(s) | Plástico, ABS | Negro | 0.070" (1.78mm) | Brida de montaje | - | UL94 V-0 | |||
3,775 En stock | 1 : $2.20000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.268" L x 2.126" A (83.01mm x 54.00mm) | 1.201" (30.51mm) | 6.95in² (44.8cm²) | Cubierta incluida | Plástico, ABS | Negro | - | Guías para tarjeta, soportes para placa CI | - | UL94 HB | |||
680 En stock | 1 : $2.20000 Granel | Granel | Activo | Caja | 2.795" L x 0.906" A (70.99mm x 23.01mm) | 0.343" (8.71mm) | 2.52in² (16.3cm²) | Costados partidos y tapa | Plástico, policarbonato (PC) | Transparente | 0.012" (0.30mm) | - | - | UL94 V-0 | |||
3,059 En stock 510 Fábrica | 1 : $2.22000 Granel | Granel | Activo | Caja de compuesto de encapsulado | 3.000" L x 2.000" A (76.20mm x 50.80mm) | 1.500" (38.10mm) | 6.00in² (38.7cm²) | Extremo(s) abierto(s) | Plástico, ABS | Negro | 0.070" (1.78mm) | Brida de montaje | - | UL94 V-0 | |||
2,593 En stock 658 Fábrica | 1 : $2.90000 Granel | Granel | Activo | Caja | 2.736" L x 1.988" A (69.49mm x 50.50mm) | 0.827" (21.01mm) | 5.44in² (35.1cm²) | Manual, costados partidos | Plástico, ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | - | - | |||
3,259 En stock 2,744 Fábrica | 1 : $3.18000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 1.575" L x 1.575" A (40.00mm x 40.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 2.48in² (16.0cm²) | Cubierta incluida | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Brida de montaje, soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
2,861 En stock 7,286 Fábrica | 1 : $3.33000 Granel | Granel | Activo | Caja | 1.969" L x 1.378" A (50.00mm x 35.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 2.71in² (17.5cm²) | Cubierta incluida, manual | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
2,821 En stock 2,385 Fábrica | 1 : $3.45000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 1.969" L x 1.969" A (50.00mm x 50.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 3.88in² (25.0cm²) | Cubierta incluida, manual | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
2,594 En stock 7,296 Fábrica | 1 : $3.64000 Granel | Granel | Activo | Caja | 2.362" L x 1.378" A (59.99mm x 35.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 3.25in² (21.0cm²) | Cubierta incluida, manual | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
6,625 En stock 8,508 Fábrica | 1 : $3.79000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 3.150" L x 1.575" A (80.00mm x 40.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 4.96in² (32.0cm²) | Cubierta incluida | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Brida de montaje, soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
2,790 En stock 3,968 Fábrica | 1 : $3.79000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.150" L x 1.575" A (80.00mm x 40.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 4.96in² (32.0cm²) | Cubierta incluida, manual | ABS | Gris | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
1,914 En stock 4,977 Fábrica | 1 : $3.79000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.150" L x 1.575" A (80.00mm x 40.00mm) | 0.787" (19.99mm) | 4.96in² (32.0cm²) | Cubierta incluida, manual | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
926 En stock 1,535 Fábrica | 1 : $4.26000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 2.559" L x 1.181" A (65.00mm x 30.00mm) | 0.610" (15.50mm) | 3.02in² (19.5cm²) | Manual, costados partidos | ABS | Translúcido - transparente | 0.067" (1.70mm) | Soportes para placa CI | IP54 | UL94 HB | |||
370 En stock | 1 : $4.70000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.120" L x 2.100" A (79.25mm x 53.34mm) | 1.080" (27.43mm) | 6.55in² (42.3cm²) | Cubierta incluida | Plástico, ABS | Negro | - | Brida de montaje, soportes para placa CI | - | UL94 V-0 | |||
1,277 En stock | 1 : $4.80000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.551" L x 1.429" A (90.20mm x 36.30mm) | 2.264" (57.51mm) | 5.07in² (32.7cm²) | Cubierta incluida | Plástico, mezcla de ABS y policarbonato | Gris | - | Montaje de riel DIN | - | UL94 V-0 | |||
2,781 En stock 6,314 Fábrica | 1 : $5.15000 Granel | Granel | Activo | Caja | 2.647" L x 2.607" A (67.23mm x 66.22mm) | 1.102" (27.99mm) | 6.90in² (44.5cm²) | Manual, costados partidos y paneles extremos | ABS | Negro | - | Soportes para placa CI | - | UL94 HB | |||
586 En stock 2,764 Fábrica | 1 : $5.15000 Granel | Granel | Activo | Caja | 2.647" L x 2.607" A (67.23mm x 66.22mm) | 1.102" (27.99mm) | 6.90in² (44.5cm²) | Manual, costados partidos y paneles extremos | ABS | Gris | - | Soportes para placa CI | - | UL94 HB | |||
1,313 En stock | 1 : $5.95000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.551" L x 2.098" A (90.20mm x 53.29mm) | 2.264" (57.51mm) | 7.45in² (48.1cm²) | Cubierta incluida | Plástico, mezcla de ABS y policarbonato | Gris | - | Montaje de riel DIN | - | UL94 V-0 | |||
2,667 En stock 1,796 Fábrica | 1 : $7.08000 Granel | Granel | Activo | Caja | 3.622" L x 2.618" A (92.00mm x 66.50mm) | 1.098" (27.89mm) | 9.48in² (61.2cm²) | Manual, panel extremo y cubierta | ABS | Negro | - | Puerta de baterías, soportes para placa CI | - | UL94 HB | |||
1,883 En stock 1,572 Fábrica | 1 : $7.28000 Granel | Granel | Activo | Caja | 4.380" L x 2.953" A (111.25mm x 75.00mm) | 0.992" (25.20mm) | 12.9in² (83cm²) | Manual, costados partidos y paneles extremos | ABS | Negro | - | Soportes para placa CI | - | UL94 HB | |||
1,609 En stock 1,747 Fábrica | 1 : $7.32000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 4.781" L x 2.636" A (121.44mm x 66.95mm) | 1.644" (41.76mm) | 12.6in² (81cm²) | Cubierta incluida | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Brida de montaje, soportes para placa CI | IP54 | - | |||
1,406 En stock 3,367 Fábrica | 1 : $7.32000 Bolsa | Bolsa | Activo | Caja | 4.781" L x 2.636" A (121.44mm x 66.95mm) | 1.644" (41.76mm) | 12.6in² (81cm²) | Cubierta incluida | ABS | Negro | 0.079" (2.01mm) | Soportes para placa CI | IP54 | - | |||
814 En stock | 1 : $7.50000 Granel | Granel | Activo | Caja | 5.118" L x 3.937" A (130.00mm x 100.00mm) | 1.213" (30.81mm) | 20.1in² (130cm²) | Costados partidos y paneles extremos | ABS | Gris | - | Soportes para placa CI | IP43 | UL94 HB | |||
651 En stock 1,172 Fábrica | 1 : $7.50000 Granel | Granel | Activo | Caja | 4.488" L x 1.406" A (114.00mm x 35.71mm) | 1.016" (25.81mm) | 6.31in² (40.7cm²) | Manual, costados partidos y paneles extremos | ABS | Negro | - | Soportes para placa CI | - | UL94 HB |

























