


XP2P038N | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5048-XP2P038NTR-ND - Cinta y rollo (TR) 5048-XP2P038NCT-ND - Cinta cortada (CT) 5048-XP2P038NDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XP2P038N |
Descripción | MOSFET P-CH 20V 5A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 5A (Ta) 1.38W (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 38mOhm a 4A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 23.2 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 2320 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.38W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.30000 | $3.00 |
| 100 | $0.19050 | $19.05 |
| 500 | $0.14280 | $71.40 |
| 1,000 | $0.12739 | $127.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10779 | $323.37 |
| 6,000 | $0.09791 | $587.46 |
| 9,000 | $0.09287 | $835.83 |
| 15,000 | $0.08720 | $1,308.00 |
| 21,000 | $0.08385 | $1,760.85 |
| 30,000 | $0.08059 | $2,417.70 |
| 75,000 | $0.07351 | $5,513.25 |


