
593D156X0035D2TE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 718-593D156X0035D2TE3TR-ND - Cinta y rollo (TR) 718-593D156X0035D2TE3CT-ND - Cinta cortada (CT) 718-593D156X0035D2TE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 593D156X0035D2TE3 |
Descripción | CAP TANT 15UF 20% 35V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Moldeado 15 µF 35 V 2917 (7343 métrico) 300mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 593D156X0035D2TE3 Modelos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 300mOhm |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 2917 (7343 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.122" (3.10mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante D |
Voltaje nominal | Características Propósito general |
Tipo Moldeado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 593D156X9035D2TE3 | Vishay Sprague | 286 | 718-1103-1-ND | $1.18000 | Actualización |
| TR3D156K035C0300 | Vishay Sprague | 92 | 718-1341-1-ND | $1.68000 | Actualización |
| 594D156X0035D2T | Vishay Sprague | 268 | 718-2277-1-ND | $5.63000 | Similar |
| T495D156M035ATE300 | KEMET | 5,817 | 399-8505-1-ND | $2.58000 | Directo |
| TPSD156M035R0100 | KYOCERA AVX | 1,893 | 478-9156-1-ND | $2.47000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.18000 | $1.18 |
| 10 | $0.76400 | $7.64 |
| 50 | $0.59920 | $29.96 |
| 100 | $0.54850 | $54.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.46292 | $231.46 |
| 1,000 | $0.43643 | $436.43 |
| 1,500 | $0.42317 | $634.75 |
| 2,500 | $0.40847 | $1,021.17 |
| 3,500 | $0.39987 | $1,399.55 |
| 5,000 | $0.39161 | $1,958.05 |

