Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

F17723102901 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F17723102901-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | F17723102901 |
Descripción | CAP FILM 10000PF 10% 630VDC RAD |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF Capacitores de película 310V 630V Poliéster, metalizado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 110°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tamaño/Dimensión 0.689" L x 0.197" A (17.50mm x 5.00mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.433" (11.00mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±10% | Separación del conductor 0.591" (15.00mm) |
Clasificación de voltaje - CA 310V | Aplicaciones Supresión de RFI y EMI |
Clasificación de voltaje - CC 630V | Clasificación X2 |
Material dieléctrico |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC233629002 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233629002-ND | $1.23682 | Equivalente paramétrico |
| BFC233629005 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233629005-ND | $1.32758 | Equivalente paramétrico |
| BFC233629066 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | BFC233629066-ND | $1.23682 | Equivalente paramétrico |
| F17723102000 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 1,371 | BC5118-ND | $2.59000 | Equivalente paramétrico |
| F17723102004 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F17723102004-ND | $1.14289 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.26053 | $1,260.53 |




