


TJ15P04M3,RQ(S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 264-TJ15P04M3RQ(STR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-TJ15P04M3RQ(SCT-ND - Cinta cortada (CT) 264-TJ15P04M3RQ(SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TJ15P04M3,RQ(S |
Descripción | MOSFET P-CH 40V 15A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 40 V 15 A (Ta) 29W (Tc) DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TJ15P04M3,RQ(S Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 36mOhm a 7.5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2V a 100µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 26 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1100 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 29W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DPAK | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.73000 | $1.73 |
| 10 | $1.09500 | $10.95 |
| 100 | $0.73160 | $73.16 |
| 500 | $0.57556 | $287.78 |
| 1,000 | $0.52535 | $525.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.48311 | $966.22 |
| 4,000 | $0.44758 | $1,790.32 |
| 6,000 | $0.42949 | $2,576.94 |
| 10,000 | $0.40917 | $4,091.70 |
| 14,000 | $0.39714 | $5,559.96 |
| 20,000 | $0.39125 | $7,825.00 |

