
TPS2065CDBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-29545-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-29545-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-29545-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2065CDBVT |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 1A SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2065CDBVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 4.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1A | |
Rds On (típ.) | 96mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Descarga de salida | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, corriente inversa, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.95000 | $0.95 |
| 10 | $0.68400 | $6.84 |
| 25 | $0.61720 | $15.43 |
| 100 | $0.54330 | $54.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.50808 | $127.02 |
| 500 | $0.48682 | $243.41 |
| 750 | $0.47617 | $357.13 |
| 1,250 | $0.46437 | $580.46 |
| 1,750 | $0.45747 | $800.57 |
| 2,500 | $0.45084 | $1,127.10 |
| 6,250 | $0.43656 | $2,728.50 |
| 12,500 | $0.42795 | $5,349.38 |











