



AQV252GAZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 255-3870-2-ND - Cinta y rollo (TR) 255-3870-1-ND - Cinta cortada (CT) 255-3870-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AQV252GAZ |
Descripción | SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-60V |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estado sólido Relé fotoacoplado (fotorelé) SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) 6-SMD (0.300", 7.62mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AQV252GAZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de relevador | Relé fotoacoplado (fotorelé) | |
Circuito | ||
Tipo de salida | CA, CC | |
Voltaje - Entrada | 1.14VCC | |
Voltaje - Carga | 0 V ~ 60 V | |
Corriente de carga | 2.5 A | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 120 mOhms | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SMD | |
Agencia de aprobación | UR | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.55000 | $5.55 |
| 10 | $4.94700 | $49.47 |
| 25 | $4.72440 | $118.11 |
| 50 | $4.56260 | $228.13 |
| 100 | $4.40620 | $440.62 |
| 250 | $4.20736 | $1,051.84 |
| 500 | $4.06286 | $2,031.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.92319 | $3,923.19 |
| 2,000 | $3.78828 | $7,576.56 |











