
TLC272IDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-1311-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-1311-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-1311-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLC272IDR |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLC272IDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 5.3V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 2.2 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.7 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 900 µV | |
Corriente - Suministro | 1.4mA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 30 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 4 V | |
Voltaje - rango (máx) | 16 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.45000 | $1.45 |
| 10 | $1.05700 | $10.57 |
| 25 | $0.95840 | $23.96 |
| 100 | $0.85030 | $85.03 |
| 250 | $0.79884 | $199.71 |
| 500 | $0.76778 | $383.89 |
| 1,000 | $0.74222 | $742.22 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.71523 | $1,788.08 |
| 5,000 | $0.69897 | $3,494.85 |
| 7,500 | $0.69083 | $5,181.23 |
| 12,500 | $0.68181 | $8,522.62 |





