
CD74HCT4053PWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-9279-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-9279-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-9279-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CD74HCT4053PWR |
Descripción | IC SWITCH SPDTX3 130OHM 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 Interruptor de CI de circuito 2:1 130Ohm 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CD74HCT4053PWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 3 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 130Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 5Ohm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 4.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±1V ~ 5V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | - | |
Ancho de banda de -3dB | 200MHz | |
Inyección de carga | - | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 5pF, 8pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100nA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.40200 | $4.02 |
| 25 | $0.35960 | $8.99 |
| 100 | $0.31330 | $31.33 |
| 250 | $0.29120 | $72.80 |
| 500 | $0.27788 | $138.94 |
| 1,000 | $0.27081 | $270.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.25789 | $515.78 |
| 4,000 | $0.25046 | $1,001.84 |
| 6,000 | $0.24674 | $1,480.44 |
| 10,000 | $0.24262 | $2,426.20 |
| 14,000 | $0.24021 | $3,362.94 |
| 20,000 | $0.23789 | $4,757.80 |




