
74HCT4051PW,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-6355-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6355-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6355-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74HCT4051PW,118 |
Descripción | IC MUX 8:1 120OHM 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 8:1 120Ohm 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 39ns, 32ns |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Ancho de banda de -3dB 180MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 3.5pF |
Estado de pieza Activo | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 400nA |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 8:1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Número de circuitos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 120Ohm | Paquete / Caja (carcasa) 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 6Ohm | Paquete del dispositivo del proveedor 16-TSSOP |
Voltaje - Suministro, único (V+) 4.5V ~ 5.5V | Número de producto base |
Voltaje - Suministro, doble (V±) ±1V ~ 5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD4051BPWR | Texas Instruments | 62,663 | 296-11993-1-ND | $0.54000 | Similar |
| MAX4558EEE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 96 | MAX4558EEE+-ND | $7.03000 | Similar |
| MAX4581CUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4,423 | MAX4581CUE+-ND | $4.03000 | Similar |
| MAX4581EUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4,720 | MAX4581EUE+-ND | $4.50000 | Similar |
| MAX4581EUE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5,011 | 175-MAX4581EUE+TCT-ND | $4.50000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.31300 | $3.13 |
| 25 | $0.27960 | $6.99 |
| 100 | $0.24230 | $24.23 |
| 250 | $0.22452 | $56.13 |
| 500 | $0.21384 | $106.92 |
| 1,000 | $0.20578 | $205.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.19573 | $489.32 |
| 5,000 | $0.19013 | $950.65 |
| 7,500 | $0.18732 | $1,404.90 |
| 12,500 | $0.18421 | $2,302.62 |
| 17,500 | $0.18240 | $3,192.00 |
| 25,000 | $0.18065 | $4,516.25 |





