


SD103AM3 RRG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1801-SD103AM3RRGTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1801-SD103AM3RRGCT-ND - Cinta cortada (CT) 1801-SD103AM3RRGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SD103AM3 RRG |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 350MA SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 350mA Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 50pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 350mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 600 mV @ 200 mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.12000 | $1.20 |
| 100 | $0.07380 | $7.38 |
| 500 | $0.05370 | $26.85 |
| 1,000 | $0.04717 | $47.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03883 | $116.49 |
| 6,000 | $0.03462 | $207.72 |
| 9,000 | $0.03246 | $292.14 |
| 15,000 | $0.03004 | $450.60 |
| 21,000 | $0.02861 | $600.81 |
| 30,000 | $0.02721 | $816.30 |









