Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LM4041BELT-1.2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12837-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-12837-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-12837-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4041BELT-1.2 |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.2% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4041BELT-1.2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.225V | |
Corriente - Salida | 12 mA | |
Tolerancia | ±0.2% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 60µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 50 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.04000 | $1.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.36160 | $1,084.80 |
| 6,000 | $0.35272 | $2,116.32 |
| 9,000 | $0.34828 | $3,134.52 |
| 15,000 | $0.34335 | $5,150.25 |
| 21,000 | $0.34047 | $7,149.87 |


