


LM4041BIM3-1.2/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM4041BIM3-1.2/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM4041BIM3-1.2/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM4041BIM3-1.2/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4041BIM3-1.2/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.2% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4041BIM3-1.2/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.225V | |
Corriente - Salida | 12 mA | |
Tolerancia | ±0.2% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 20µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 65 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.65000 | $1.65 |
| 10 | $1.20600 | $12.06 |
| 25 | $1.09560 | $27.39 |
| 100 | $0.97430 | $97.43 |
| 250 | $0.91656 | $229.14 |
| 500 | $0.88174 | $440.87 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.87866 | $878.66 |
| 2,000 | $0.85436 | $1,708.72 |
| 3,000 | $0.84218 | $2,526.54 |
| 5,000 | $0.82870 | $4,143.50 |
| 7,000 | $0.82082 | $5,745.74 |
| 10,000 | $0.81324 | $8,132.40 |

