
19TQ015CJ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1655-1005-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 19TQ015CJ |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 15V TO220AC |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 15 V Orificio pasante TO-220AC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 15 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 360 mV @ 19 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10.5 mA @ 15 V | |
Capacitancia según Vr, F | 2500pF a 5V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AC | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 100°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.82000 | $1.82 |
| 50 | $0.86800 | $43.40 |
| 100 | $0.77550 | $77.55 |
| 500 | $0.61324 | $306.62 |
| 1,000 | $0.56102 | $561.02 |
| 2,000 | $0.51712 | $1,034.24 |
| 5,000 | $0.46961 | $2,348.05 |
| 10,000 | $0.45925 | $4,592.50 |




