Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CL05B103MO5NNWC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1276-CL05B103MO5NNWCTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CL05B103MO5NNWC |
Descripción | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±20% 16V Capacitores cerámicos X7R 0402 (1005 métrico) |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±20% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402B103M160CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-0402B103M160CTTR-ND | $0.00272 | Equivalente paramétrico |
| AU02YC103MA72A | KYOCERA AVX | 0 | 478-AU02YC103MA72ATR-ND | $1.30900 | Equivalente paramétrico |
| C0402C103M4RACTU | KEMET | 117,557 | 399-C0402C103M4RACTUCT-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C103M4RALTU | KEMET | 0 | 399-C0402C103M4RALTUTR-ND | $0.10774 | Equivalente paramétrico |
| C0402C103M4REC7411 | KEMET | 0 | C0402C103M4REC7411-ND | $0.00960 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500,000 | $0.00356 | $1,780.00 |










