
PPZC18104 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4363-PPZC18104-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PPZC18104 |
Descripción | 12-180PF, 9.5MM TOP/BOTTOM ADJUS |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 ~ 180pF Condensadores ajustables capacitores variables 100 V Parte superior e inferior Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Passive Plus | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Rango de capacitancia | 12 ~ 180pF | |
Tipo de ajuste | Parte superior e inferior | |
Voltaje nominal | 100 V | |
Material dieléctrico | Policarbonato (PC) | |
Q según frecuencia | 200 a 1MHz | |
Tamaño/Dimensión | 0.370" D (9.40mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.472" (12.00mm) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Características | Propósito general |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $21.43000 | $21.43 |
| 10 | $17.10900 | $171.09 |
| 50 | $15.38020 | $769.01 |
| 100 | $14.84490 | $1,484.49 |
| 500 | $13.93780 | $6,968.90 |



