Directo
Similar

PCA9539PW,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-1843-2-ND - Cinta y rollo (TR) 568-1843-1-ND - Cinta cortada (CT) 568-1843-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCA9539PW,118 |
Descripción | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Expansores de E/S 16 400 kHz 24-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PCA9539PW,118 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
N.° de entradas/salidas | 16 | |
Interfaz | I2C, SMBus | |
Salida de interruptor | Sí | |
Características | POR | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Fuente/Disipación de salida | 10 mA, 25 mA | |
Frecuencia de reloj | 400 kHz | |
Voltaje de la fuente | 2.3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.98000 | $1.98 |
| 10 | $1.46200 | $14.62 |
| 25 | $1.33080 | $33.27 |
| 100 | $1.18710 | $118.71 |
| 250 | $1.11856 | $279.64 |
| 500 | $1.07774 | $538.87 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.02689 | $2,567.23 |
| 5,000 | $1.00483 | $5,024.15 |
| 7,500 | $0.99378 | $7,453.35 |











