Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




UZG1C100MCL1GB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-10050-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-10050-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-10050-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UZG1C100MCL1GB |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 16 V Radial, encapsulado - terminales SMD 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UZG1C100MCL1GB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | - | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 16 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 24 mA @ 10 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" (4.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.156" (3.95mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.54800 | $5.48 |
| 50 | $0.41280 | $20.64 |
| 100 | $0.37020 | $37.02 |
| 500 | $0.29644 | $148.22 |
| 1,000 | $0.27321 | $273.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.25389 | $507.78 |
| 4,000 | $0.23783 | $951.32 |
| 6,000 | $0.22973 | $1,378.38 |
| 10,000 | $0.22070 | $2,207.00 |
| 14,000 | $0.21540 | $3,015.60 |
| 20,000 | $0.21027 | $4,205.40 |








