
EEE-HC1C100R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE3747TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE3747CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE3747DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-HC1C100R |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 16 V Radial, encapsulado - terminales SMD 3000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-HC1C100R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 3000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 28 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 47.6 mA @ 10 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" (4.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.228" (5.80mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.24500 | $2.45 |
| 50 | $0.17960 | $8.98 |
| 100 | $0.15880 | $15.88 |
| 500 | $0.12288 | $61.44 |
| 1,000 | $0.11153 | $111.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.10021 | $200.42 |
| 4,000 | $0.09250 | $370.00 |
| 6,000 | $0.08861 | $531.66 |
| 10,000 | $0.08427 | $842.70 |
| 14,000 | $0.08172 | $1,144.08 |
| 20,000 | $0.07925 | $1,585.00 |

