Equivalente paramétrico

PMN30UNX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2698-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2698-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2698-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMN30UNX |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 4.5A 6TSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 4.5A (Ta) 530mW (Ta), 4.46W (Tc) 6-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 40mOhm a 4.5A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 900mV a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 12 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 635 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 530mW (Ta), 4.46W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.23900 | $2.39 |
| 100 | $0.14990 | $14.99 |
| 500 | $0.11126 | $55.63 |
| 1,000 | $0.09876 | $98.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08284 | $248.52 |
| 6,000 | $0.07481 | $448.86 |
| 9,000 | $0.07071 | $636.39 |
| 15,000 | $0.06611 | $991.65 |
| 21,000 | $0.06338 | $1,330.98 |
| 30,000 | $0.06073 | $1,821.90 |


