Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BUK9609-75A,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7189-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7189-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7189-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BUK9609-75A,118 |
Descripción | MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 75 V 75H (Tc) 230W (Tc) D2PAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 2V a 1mA |
Fabricante | Vgs (máx.) ±10V |
Serie | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 8840 pF @ 25 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Disipación de potencia (Máx.) 230W (Tc) |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tipo FET | Grado Uso automotriz |
Tecnología | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 75 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor D2PAK |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 4.5V, 10V | Paquete / Caja (carcasa) |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 8.5mOhm a 25A, 10V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB060AN08A0 | onsemi | 2,372 | FDB060AN08A0CT-ND | $5.07000 | Similar |
| FDB088N08 | onsemi | 0 | FDB088N08CT-ND | $0.00000 | Similar |
| IPB100N08S207ATMA1 | Infineon Technologies | 7,012 | IPB100N08S207ATMA1TR-ND | $2.60000 | Similar |
| IPB100N08S2L07ATMA1 | Infineon Technologies | 425 | IPB100N08S2L07ATMA1TR-ND | $2.73000 | Similar |
| IPB80N06S209ATMA2 | Infineon Technologies | 854 | IPB80N06S209ATMA2CT-ND | $4.02000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,800 | $1.48138 | $7,110.62 |






