Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BAS70L,315 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1208-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1208-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1208-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS70L,315 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA DFN10062 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 70 V 70mA Montaje en superficie DFN1006-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 70 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 70mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 15 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 70 V | |
Capacitancia según Vr, F | 2pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DFN1006-2 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.11000 | $1.10 |
| 100 | $0.06800 | $6.80 |
| 500 | $0.04946 | $24.73 |
| 1,000 | $0.04345 | $43.45 |
| 2,000 | $0.03836 | $76.72 |
| 5,000 | $0.03284 | $164.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02941 | $294.10 |
| 20,000 | $0.02653 | $530.60 |
| 30,000 | $0.02506 | $751.80 |
| 50,000 | $0.02340 | $1,170.00 |
| 70,000 | $0.02242 | $1,569.40 |
| 100,000 | $0.02147 | $2,147.00 |
| 250,000 | $0.01938 | $4,845.00 |
| 500,000 | $0.01813 | $9,065.00 |














