
GRM2165C1H102JA01D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-1622-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-1622-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-1622-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM2165C1H102JA01D |
Descripción | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0805 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM2165C1H102JA01D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08500 | $0.85 |
| 50 | $0.06000 | $3.00 |
| 100 | $0.05230 | $5.23 |
| 500 | $0.03932 | $19.66 |
| 1,000 | $0.03531 | $35.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02590 | $103.60 |
| 8,000 | $0.02247 | $179.76 |
| 12,000 | $0.02235 | $268.20 |
| 20,000 | $0.02220 | $444.00 |
| 28,000 | $0.02212 | $619.36 |
| 40,000 | $0.02204 | $881.60 |

