
1201088308 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-1201088308-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1201088308 |
Descripción | CIRC CBL 4POS RCPT TO RCPT 16.4' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 16.40' (5.00m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Conector 2: cantidad de posiciones 4 |
Fabricante Molex | Conector 2: cantidad de posiciones cargadas Todos |
Serie | Tamaño de la carcasa del 2.º conector: inserto M12 |
Embalaje Granel | Orientación del 2.º conector D |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje del 2.º conector Libre suspensión (en línea) |
Tipo del 1.º conector Receptáculo | Longitud 16.40' (5.00m) |
Género del 1.º conector Clavijas macho | Configuración del ensamble Estándar |
Conector 1 - cantidad de posiciones 4 | Tipo de cable Redondo |
Conector 1 - cantidad de posiciones cargadas Todos | Material del cable Poliuretano termoplástico (TPU) |
Tamaño de la carcasa del 1.º conector: inserto M12 | Color Verde |
Orientación del 1.º conector D | Blindaje Blindado |
Tipo de montaje del 1.º conector Libre suspensión (en línea) | Protección de entrada IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua |
Tipo del 2.º conector Receptáculo | Uso Entornos industriales |
Género del 2.º conector Clavijas macho | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038749 | Phoenix Contact | 1 | 277-1038749-ND | $103.56000 | Equivalente paramétrico |
| 1201080238 | WEC | 42 | 2266-1201080238-ND | $112.60000 | Equivalente paramétrico |
| 1296800500 | Weidmüller | 3 | 281-1296800500-ND | $63.23000 | Equivalente paramétrico |
| 756-1203/060-050 | WAGO Corporation | 5 | 2946-756-1203/060-050-ND | $163.89000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $112.72000 | $112.72 |
| 24 | $98.28500 | $2,358.84 |
| 48 | $95.38917 | $4,578.68 |
| 72 | $93.73500 | $6,748.92 |











