
MIC6270YM5-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 576-1315-2-ND - Cinta y rollo (TR) 576-1315-1-ND - Cinta cortada (CT) 576-1315-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIC6270YM5-TR |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MIC6270YM5-TR Modelos |
Categoría | Voltaje - desviación de entrada (Máx) 5mV a 5V |
Fabricante Microchip Technology | Corriente - polarización de entrada (Máx) 0.25µA a 5V |
Serie | Corriente - Salida (tipo) 20mA a 5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Reposo (máx.) 1.2mA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Tipo Estándar (uso general) | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Cantidad de elementos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida CMOS, DTL, ECL, MOS, colector abierto, TTL | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 25 | $0.44360 | $11.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.36250 | $1,087.50 |








