
SP7538PUTG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F7417TR-ND - Cinta y rollo (TR) F7417CT-ND - Cinta cortada (CT) F7417DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SP7538PUTG |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 7VC 9UDFN |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 7V (típico) Abrazadera 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 9-µDFN (3.8x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SP7538PUTG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 8 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 7V (típico) | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 2 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | HDMI | |
Capacitancia según frecuencia | 0.5pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 9-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.42000 | $1.42 |
| 10 | $0.89800 | $8.98 |
| 100 | $0.59590 | $59.59 |
| 500 | $0.46620 | $233.10 |
| 1,000 | $0.42445 | $424.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.33428 | $1,002.84 |
| 6,000 | $0.32813 | $1,968.78 |











