Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

C0805C472K1RALTM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-C0805C472K1RALTMTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C0805C472K1RALTM |
Descripción | 4700PF 100V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.88mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C472K1RACAUTO | KEMET | 3,335 | 399-6967-1-ND | $0.33000 | Equivalente paramétrico |
| C0805C472K1RACTM | KEMET | 3,724 | 399-C0805C472K1RACTMCT-ND | $0.32000 | Equivalente paramétrico |
| C0805C472K1RACTU | KEMET | 11,363 | 399-C0805C472K1RACTUCT-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| C0805C472K1RALTU | KEMET | 0 | 399-C0805C472K1RALTUTR-ND | $0.07774 | Equivalente paramétrico |
| C0805C472K1REC | KEMET | 0 | C0805C472K1REC-ND | $0.05114 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.08245 | $329.80 |




