
IRFR540ZTRLPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IRFR540ZTRLPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-IRFR540ZTRLPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) 448-IRFR540ZTRLPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRFR540ZTRLPBF |
Descripción | MOSFET N-CH 100V 35A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 100 V 35A (Tc) 91W (Tc) TO-252AA (DPAK) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 4V a 50µA |
Fabricante | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 59 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (máx.) ±20V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 1690 pF @ 25 V |
Estado de pieza Activo | Disipación de potencia (Máx.) 91W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tecnología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-252AA (DPAK) |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 10V | Número de producto base |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 28.5mOhm a 21A, 10V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| IPD30N10S3L34ATMA1 | Infineon Technologies | 18,958 | IPD30N10S3L34ATMA1CT-ND | $2.12000 | Similar |
| FDD3670 | onsemi | 1,477 | FDD3670CT-ND | $2.56000 | Similar |
| IXTY44N10T | IXYS | 434 | 238-IXTY44N10T-ND | $3.91000 | Similar |
| SQD40N10-25_GE3 | Vishay Siliconix | 1,897 | SQD40N10-25_GE3CT-ND | $7.47000 | Similar |
| STD25NF10LT4 | STMicroelectronics | 7,889 | 497-3156-1-ND | $3.21000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.74000 | $1.74 |
| 10 | $1.10300 | $11.03 |
| 100 | $0.73710 | $73.71 |
| 500 | $0.58006 | $290.03 |
| 1,000 | $0.52952 | $529.52 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.46535 | $1,396.05 |
| 6,000 | $0.43306 | $2,598.36 |
| 9,000 | $0.41661 | $3,749.49 |
| 15,000 | $0.39814 | $5,972.10 |
| 21,000 | $0.39500 | $8,295.00 |











