
IRF7319TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IRF7319PBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) IRF7319PBFCT-ND - Cinta cortada (CT) IRF7319PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRF7319TRPBF |
Descripción | MOSFET N/P-CH 30V 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 30V 2W Montaje en superficie 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IRF7319TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Canal N y P | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | - | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 29mOhm a 5.8A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 33nC a 10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 650pF a 25V | |
Potencia - Máx. | 2W | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.88000 | $1.88 |
| 10 | $1.19600 | $11.96 |
| 100 | $0.80120 | $80.12 |
| 500 | $0.63190 | $315.95 |
| 1,000 | $0.57745 | $577.45 |
| 2,000 | $0.53164 | $1,063.28 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.49312 | $1,972.48 |
| 8,000 | $0.46075 | $3,686.00 |
| 12,000 | $0.44426 | $5,331.12 |
| 20,000 | $0.42574 | $8,514.80 |














