
IPA030N10NF2SXKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IPA030N10NF2SXKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPA030N10NF2SXKSA1 |
Descripción | TRENCH >=100V PG-TO220-3 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 100 V 83A (Tc) 41W (Tc) PG-TO220 paquete completo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IPA030N10NF2SXKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 100 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 6V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3.8V a 169µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 154 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 7300 pF @ 50 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 41W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO220 paquete completo | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.37000 | $4.37 |
| 50 | $2.24880 | $112.44 |
| 100 | $2.04360 | $204.36 |
| 500 | $1.68396 | $841.98 |
| 1,000 | $1.59100 | $1,591.00 |








