


BSP170PH6327XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BSP170PH6327XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BSP170PH6327XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BSP170PH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSP170PH6327XTSA1 |
Descripción | MOSFET P-CH 60V 1.9A SOT223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 60 V 1.9H (Ta) 1.8W (Ta) PG-SOT223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSP170PH6327XTSA1 Modelos |
Categoría | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 14 nC @ 10 V |
Fabricante | Vgs (máx.) ±20V |
Serie | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 410 pF @ 25 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Disipación de potencia (Máx.) 1.8W (Ta) |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo FET | Grado Uso automotriz |
Tecnología | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 60 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor PG-SOT223-4 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 10V | Paquete / Caja (carcasa) |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 300mOhm a 1.9A, 10V | Número de producto base |
Vgs(th) (máx) a Id 4V a 250µA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.21000 | $1.21 |
| 10 | $0.75900 | $7.59 |
| 100 | $0.49790 | $49.79 |
| 500 | $0.38576 | $192.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.34962 | $349.62 |
| 2,000 | $0.31921 | $638.42 |
| 3,000 | $0.30371 | $911.13 |
| 5,000 | $0.28629 | $1,431.45 |
| 7,000 | $0.27598 | $1,931.86 |
| 10,000 | $0.26595 | $2,659.50 |










