
E772NEO | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4307-E772NEO-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | E772NEO |
Descripción | MAGNET 0.394"D X 0.177"THICK CYL |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Imanes Neodimio-hierro-boro (NdFeB) 0.394" D x 0.177" H (10.00mm x 4.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Eclipse Magnetics Ltd | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Forma | Cilíndrico | |
Magnetización | Axial, recipiente | |
Material | Neodimio-hierro-boro (NdFeB) | |
Terminación | Acero, Zinc | |
Grado | - | |
Resistencia en gauss | - | |
Tamaño | 0.394" D x 0.177" H (10.00mm x 4.50mm) | |
Temperatura de funcionamiento | 80°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.95000 | $3.95 |
| 5 | $3.53400 | $17.67 |
| 20 | $3.24050 | $64.81 |
| 40 | $3.11150 | $124.46 |
| 60 | $3.04133 | $182.48 |
| 100 | $2.95760 | $295.76 |
| 500 | $2.72652 | $1,363.26 |
| 1,000 | $2.64046 | $2,640.46 |



