


E1055/NEO | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4307-E1055/NEO-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | E1055/NEO |
Descripción | NDFEB SHALLOW POT 32X7MM M6 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Imanes Neodimio-hierro-boro (NdFeB) 1.260" D x 0.728" A (32.00mm x 18.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Eclipse Magnetics Ltd | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Forma | Cilíndrico | |
Magnetización | Axial, recipiente | |
Material | Neodimio-hierro-boro (NdFeB) | |
Terminación | Zinc | |
Grado | - | |
Resistencia en gauss | - | |
Tamaño | 1.260" D x 0.728" A (32.00mm x 18.50mm) | |
Temperatura de funcionamiento | 80°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.12000 | $13.12 |
| 5 | $11.91600 | $59.58 |
| 10 | $11.46800 | $114.68 |
| 25 | $10.93200 | $273.30 |
| 50 | $10.56580 | $528.29 |
| 100 | $10.22980 | $1,022.98 |
| 500 | $9.55298 | $4,776.49 |
| 1,000 | $9.30060 | $9,300.60 |



