Equivalente paramétrico
Similar

ZLLS500QTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ZLLS500QTADITR-ND - Cinta y rollo (TR) ZLLS500QTADICT-ND - Cinta cortada (CT) ZLLS500QTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZLLS500QTA |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 700MA SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 700mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 700mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 530 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 3 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 30 V | |
Capacitancia según Vr, F | 16pF a 30V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.96000 | $0.96 |
| 10 | $0.59700 | $5.97 |
| 100 | $0.38870 | $38.87 |
| 500 | $0.29900 | $149.50 |
| 1,000 | $0.27011 | $270.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.22639 | $679.17 |
| 6,000 | $0.20845 | $1,250.70 |
| 9,000 | $0.19931 | $1,793.79 |
| 15,000 | $0.18904 | $2,835.60 |
| 21,000 | $0.18875 | $3,963.75 |



