Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar



ZLLS400QTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ZLLS400QTADITR-ND - Cinta y rollo (TR) ZLLS400QTADICT-ND - Cinta cortada (CT) ZLLS400QTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZLLS400QTA |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 520MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 520mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 10 µA @ 30 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 15pF a 30V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 520mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 500 mV @ 400 mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 3 ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLLS400QTC | Diodes Incorporated | 0 | 31-ZLLS400QTCCT-ND | $0.77000 | Equivalente paramétrico |
| ZLLS400TA | Diodes Incorporated | 0 | ZLLS400TACT-ND | $0.74000 | Equivalente paramétrico |
| CMDSH-3 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMDSH-3TRPBFREECT-ND | $1.21000 | Similar |
| CMDSH05-4 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMDSH05-4TRPBFREECT-ND | $0.51000 | Similar |
| CMDSH2-3 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMDSH2-3TRPBFREECT-ND | $0.99000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.47700 | $4.77 |
| 100 | $0.30670 | $30.67 |
| 500 | $0.23316 | $116.58 |
| 1,000 | $0.20944 | $209.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17929 | $537.87 |
| 6,000 | $0.16410 | $984.60 |
| 9,000 | $0.15636 | $1,407.24 |
| 15,000 | $0.14766 | $2,214.90 |
| 21,000 | $0.14250 | $2,992.50 |
| 30,000 | $0.13750 | $4,125.00 |










