Similar



ZHCS400QTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-ZHCS400QTATR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-ZHCS400QTACT-ND - Cinta cortada (CT) 31-ZHCS400QTADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZHCS400QTA |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 400MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 400mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 400mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 780 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 40 µA @ 30 V | |
Capacitancia según Vr, F | 20pF a 25V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.53500 | $5.35 |
| 100 | $0.34660 | $34.66 |
| 500 | $0.26550 | $132.75 |
| 1,000 | $0.23934 | $239.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19992 | $599.76 |
| 6,000 | $0.18368 | $1,102.08 |
| 9,000 | $0.17540 | $1,578.60 |
| 15,000 | $0.16610 | $2,491.50 |
| 21,000 | $0.16250 | $3,412.50 |




